[2026학년도 1학기 증원 신청 결과 안내]
| 순번 | 강좌번호 | 교과목명 | 담당교수 | 강의시간 (강의실) |
신청인원 |
증원결과 |
| 1 | 11316-01 | 관광자원론 | 박상희 | 화16:30~17:45 목12:00~13:15(의201) | 2 | 증원 신청자 전원 수기증원 및 8석 추가 개설 |
| 2 | 11316-02 | 관광자원론 | 박상희 | 수12:00~13:15 금15:00~16:15(의502) | 2 | 증원 신청자 전원 수기증원 및 3석 추가 개설 |
| 3 | 11325-01 | 관광학원론 | 김영규 | 화15:00~16:15 금12:00~13:15(의B01) | 30 | 수기증원 없음, 8석 추가 개설하나 *타학년 수강신청시 학점 C로 고정* |
| 4 | 11325-02 | 관광학원론 | 박수정 | 화16:30~17:45 목12:00~13:15(의502) | 9 | 증원 신청자 전원 수기증원 및 6석 추가 개설 |
| 5 | 11325-51 | 관광학원론 | 조현성 | 월18:00~19:35 목18:00~18:45(의B01) | 4 | 증원 신청자 전원 수기증원 및 10석 추가 개설 |
| 6 | 18769-01 | 항공업무론 | 전수현 | 월16:30~17:45 목10:30~11:45(의502) | 0 | 증원 없음 |
| 7 | 18769-51 | 항공업무론 | 박서우 | 수18:00~18:45 금19:40~21:15(의B06) | 2 | 수기증원 없음, 10석 추가 개설 |
| 8 | 20780-01 | 관광홍보론 | 문형은 | 월12:00~13:15 수16:30~17:45(의213) | 0 | 증원 없음 |
| 9 | 20780-02 | 관광홍보론 | 문형은 | 화16:30~17:45 목12:00~13:15(의213) | 3 | 증원 신청자 전원 수기증원 및 10석 추가 개설 |
| 10 | 20780-51 | 관광홍보론 | 김보혜 | 화18:00~19:35 목18:50~19:35(의213) | 3 | 증원 신청자 전원 수기 증원 및 27석 추가 개설 |
| 11 | 21025-08 | 마케팅원론 | 전수현 | 화10:30~11:45 목16:30~17:45(의502) | 0 | 증원 없음 |
| 12 | 21025-52 | 마케팅원론 | 이애용 | 수19:40~20:25 금18:00~19:35(의B06) | 1 | 수기증원 없음, 10석 추가 개설 |
| 13 | 21290-06 | 서비스경영론 | 문형은 | 월10:30~11:45 목13:30~14:45(의213) | 14 | 증원 신청자 전원 수기증원 및 여석 추가 개설 없음 |
| 14 | 21290-07 | 서비스경영론 | 신은주 | 화13:30~14:45 금09:00~10:15(의B06) | 20 | 증원 신청자 전원 수기증원 및 여석 추가 개설 없음 |
| 15 | 22815-01 | 졸업논문(관광경영) | 박상희 |
|
1 |
증원 신청자 전원 수기증원 및 여석 추가 개설 없음 *학기말까지 행정실 방문으로 신청 가능* |
| 16 | 27892-01 | 호텔관광서비스론 | 조우제 | 화09:00~10:15 목15:00~16:15(의B06) | 59 | 수기증원 없음, 6석 추가 개설 |
| 17 | 27892-02 | 호텔관광서비스론 | 조우제 | 수10:30~11:45 금13:30~14:45(의B06) | 33 | 수기증원 없음, 15석 추가 개설 |
| 18 | 31961-01 | 대학생활과진로설계 | 문형은 | 수15:00~15:50(의B06) | 2 | 증원 신청자 전원 수기증원 및 여석 추가 개설 없음 |
| 19 | 36821-01 | 글로벌관광기업창업 | 이상협 | 화10:30~11:45 목16:30~17:45(의B01) | 52 | 증원 없음 |
| 20 | 36821-51 | 글로벌관광기업창업 | 이상협 | 월20:30~22:05 수18:50~19:35(의B06) | 2 | 증원 없음 |
| 21 | 36822-01 | 국제컨벤션기획실무 | 오수진 | 월13:30~14:45 수09:00~10:15(의213) | 56 | 증원 없음 |
| 22 | 39688-01 | 스마트관광 | 전수현 | 월12:00~13:15 수16:30~17:45(의502) | 0 | 증원 없음 |
| 23 | 44496-04 | 경영과경제 | 김문정 | 수12:00~13:15 금15:00~16:15(의B01) | 19 | 증원 신청자 전원 수기증원 및 여석 추가 개설 없음 |
| 24 | 44496-05 | 경영과경제 | 김문정 | 수10:30~11:45 금13:30~14:45(의B01) | 21 | 증원 신청자 전원 수기증원 및 여석 추가 개설 없음 |
| * 수기 증원: 증원신청자에 한해 학과사무실에서 자동적으로 신청해주는 것. 정정기간 3일차 내에 진행 예정. 결과 수시로 확인할 것. 여석 개설: 증원신청을 하였더라도 자동적으로 신청되지 않음. 그저 추가 여석을 더 여는 것으로, 정정기간 첫날 열리므로 학생 본인이 직접 수강신청해야 함. |
||||||
| * 수기 증원 대상 중 증원신청한 과목과 시간이 겹치는 과목이 있거나, 최대학점을 초과하는 경우 수강 신청에서 누락됨. 반드시 미리 확인하여 시간표를 조정해놓을 것. * 전공선택 과목의 분반 중 뒷반(02, 07)은 외국인전용 과목이므로 신청한 한국인 학생이 있다면 반드시 정정기간 내에 수강 취소하여야 함. |
||||||